化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,內蒙古自治區第四醫院就“區域性病原學檢測中心設備采購項目(項目編號:NMGZCS-G-H-240994)”發布招標公告,預算金額為2999.3萬元,購置生物顯微鏡、PCR擴增儀、大型高壓滅菌器等設備。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 臨床檢驗設備 | 生免流水線(全自動樣本前后處理系統) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,880,000.00 | - |
1-2 | 臨床檢驗設備 | 生免流水線(全自動生化分析儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-3 | 臨床檢驗設備 | 生免流水線(全自動化學發光免疫分析儀) | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
1-4 | 臨床檢驗設備 | 全自動凝血分析儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-5 | 臨床檢驗設備 | 全自動血栓彈力圖儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-6 | 臨床檢驗設備 | 全自動血液分析流水線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - |
1-7 | 臨床檢驗設備 | 全自動血沉分析儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 臨床檢驗設備 | 全自動糖化血紅蛋白儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-9 | 臨床檢驗設備 | 全自動流式細胞儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-10 | 臨床檢驗設備 | 全自動血流變分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-11 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-12 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-13 | 臨床檢驗設備 | 低速醫用離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-14 | 臨床檢驗設備 | 脫帽醫用離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-15 | 臨床檢驗設備 | 醫用冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-16 | 臨床檢驗設備 | 血液轉運箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-17 | 臨床檢驗設備 | 顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-18 | 臨床檢驗設備 | 低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-19 | 臨床檢驗設備 | 高速微量離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-21 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-22 | 臨床檢驗設備 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-23 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-24 | 臨床檢驗設備 | 基因分析系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - |
1-25 | 臨床檢驗設備 | 高通量基因測序儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - |
1-26 | 臨床檢驗設備 | PCR擴增儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-27 | 消毒滅菌設備及器具 | 移動式紫外線殺菌燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-28 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-29 | 臨床檢驗設備 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-30 | 臨床檢驗設備 | 渦旋振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-31 | 臨床檢驗設備 | 低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-32 | 消毒滅菌設備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-33 | 臨床檢驗設備 | 掌上離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-34 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-35 | 臨床檢驗設備 | 氮氣發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-36 | 臨床檢驗設備 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-37 | 臨床檢驗設備 | 電熱鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-38 | 臨床檢驗設備 | 氮氣吹干儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-39 | 臨床檢驗設備 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-40 | 臨床檢驗設備 | 混勻儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-41 | 臨床檢驗設備 | 微孔板恒溫振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-42 | 臨床檢驗設備 | 多管漩渦混勻儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-43 | 臨床檢驗設備 | 渦旋振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-44 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用冷藏冷凍箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 臨床檢驗設備 | 液相色譜串聯質譜儀及輔助設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500,000.00 | - |
1-46 | 醫用低溫、冷療設備 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-47 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用低溫箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-48 | 臨床檢驗設備 | 全自動細菌鑒定和藥敏分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-49 | 臨床檢驗設備 | 全自動血液培養儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-50 | 臨床檢驗設備 | 厭氧培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-51 | 臨床檢驗設備 | 微生物恒溫培養箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-52 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-53 | 臨床檢驗設備 | 倒置相差顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-54 | 臨床檢驗設備 | 恒溫金屬浴、培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-55 | 臨床檢驗設備 | CO2培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-56 | 消毒滅菌設備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-57 | 臨床檢驗設備 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-58 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-59 | 臨床檢驗設備 | 低速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-60 | 臨床檢驗設備 | 熔解曲線核酸提取儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-61 | 臨床檢驗設備 | 比濁儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-62 | 臨床檢驗設備 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-63 | 臨床檢驗設備 | 微孔板藥敏分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-64 | 臨床檢驗設備 | 破壁儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-65 | 臨床檢驗設備 | 全自動酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-66 | 臨床檢驗設備 | 酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-67 | 臨床檢驗設備 | 洗板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-68 | 臨床檢驗設備 | 孵育器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-69 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-70 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-71 | 臨床檢驗設備 | 水浴恒溫箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-72 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-73 | 消毒滅菌設備及器具 | 高壓滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-74 | 臨床檢驗設備 | 離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-75 | 臨床檢驗設備 | 全自動免疫印跡儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-76 | 臨床檢驗設備 | 水平旋轉儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-77 | 消毒滅菌設備及器具 | 大型高壓滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-78 | 臨床檢驗設備 | 全自動血藥濃度檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-79 | 臨床檢驗設備 | 液相質譜儀串聯質譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500,000.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:山東中醫藥大學醫療設備(顯微操作儀)采購項目,項目編號:1486-254JWZB06001,招標范圍:山東中醫藥大學醫療...2025-06-16 14:24:16
-
近日,聊城大學就“聊城大學研究生教育質量提升-生物學進口設備一(ID1966)采購項目(1541)”發布公開招標公告,預算金額為5...2025-06-13 09:50:33
-
近日,北京市臨床藥學研究所委托中技國際招標有限公司組織公開招標,采購研究級倒置熒光顯微鏡、小動物活體光學成像系統等科研設備,預算5...2025-06-12 08:41:44
-
崇州市疾病預防控制中心委托四川成與誠招標代理有限公司組織公開招標,采購酶標分析儀、暗視野顯微鏡等儀器設備,預算414萬元。2025-06-12 08:37:51
-
上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院團隊成功實施全國首例國產機器人穿支皮瓣血管吻合術。2025-06-11 13:35:12
-
采購項目涉及紫外可見近紅外量子效率測試儀、微納米壓痕/劃痕測試儀、金相顯微鏡、多場耦合低場核磁成像儀等多種儀器設備,預計總金額為1...2025-06-11 13:32:53
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。