聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
熱烈祝賀上海起發實驗試劑有限公司與BioChain公司達成代理合作協議,起發實驗試劑也會繼續秉承客戶至上的原則,為您的實驗研究提供更多產品與服務。
BioChain博爾誠經過了十幾年的研究與發展,已經成為了為生命科學研究團隊提供技術與產品的者,并且為生物醫學領域中的基因組學、蛋白質組學、新藥研究、臨床診斷開發了各種工具。我們非常自豪的成為生物醫學團隊中改善人類生命重要環節的一分子。由于我們注重產品質量加上員工豐富的經驗,能為生物醫學研究提供既先進又可靠的資源,我們有完整的技術與產品平臺,五千多種即用產品,包括提取、純化、分析各類試劑和試劑盒、以及用戶定制產品和服務,直接的和盡可能大的滿足我們的客戶。作為生物醫學的研究者,在推動生物醫學試驗發展中,我們將會不斷的努力、求新,為人類生命科學作出更大的貢獻。
部分產品報價如下:
貨號 | 品名 | 規格 | 2018目錄價 |
K6330400 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 400 assays | 4112.00 |
KC310100 | Mitochondria Activity Assay Kit | 1 kit | 5584.00 |
Z7030076 | Human EPC freezing medium | 50 ml | 1488.00 |
Z7030006 | Human EPOC freezing medium | 50 ml | 1488.00 |
Z7030036 | Mouse EPOC freezing medium | 50 ml | 1488.00 |
Z7030066 | Mouse MSC freezing medium | 50 ml | 1488.00 |
Z7030074 | Human EPC basal medium | 500 ml | 1664.00 |
Z7030004 | Human EPOC basal medium | 500 ml | 1664.00 |
Z7030034 | Mouse EPOC basal medium | 500 ml | 1664.00 |
Z7030064 | Mouse MSC basal medium | 500 ml | 1664.00 |
Z7030075 | Human EPC growth medium supplements | 50 ml | 1840.00 |
Z7030005 | Human EPOC growth medium supplements | 25 ml | 1840.00 |
Z7030035 | Mouse EPOC growth medium supplements | 25 ml | 1840.00 |
Z7030065 | Mouse MSC growth medium supplements | 35 ml | 1840.00 |
Z7030073 | Human EPC growth medium | 500 ml | 3344.00 |
Z7030003 | Human EPOC growth medium | 500 ml | 3344.00 |
Z7030033 | Mouse EPOC growth medium | 500 ml | 3344.00 |
Z7030063 | Mouse MSC growth medium | 500 ml | 3344.00 |
Z7030061 | Cryopreserved mMSC | 0.5 x 106 cells | 9696.00 |
Z7030031 | Cryopreserved mEPOC | 0.5 x 106 | 5776.00 |
Z7030001 | Cryopreserved EPOC | 0.5 x 106 | 9696.00 |
Z7030071 | Cryopreserved hEPC, CD 133+ | 0.5 x 106 | 9696.00 |
C1236161Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lymph Node | 10 rxn | 5216.00 |
C1236108Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Whole Eye | 10 rxn | 5216.00 |
C1236024Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow | 10 rxn | 5600.00 |
C1236003SubDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose | 10 rxn | 5600.00 |
C1236003VisDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose | 10 rxn | 5600.00 |
C1236035Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain | 40 rxn | 9712.00 |
C1236090Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 40 rxn | 9712.00 |
C1236106Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 40 rxn | 9712.00 |
C1236122Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart | 40 rxn | 9712.00 |
C1236142Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney | 40 rxn | 9712.00 |
C1236149Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver | 40 rxn | 9712.00 |
C1236152Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 40 rxn | 9712.00 |
C1236188Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas | 40 rxn | 9712.00 |
C1236171Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | 9712.00 |
C1236218Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin | 40 rxn | 9712.00 |
C1236101Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Duodenum | 40 rxn | 9712.00 |
C1236227Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 40 rxn | 9712.00 |
C1236230Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40 rxn | 9712.00 |
C1236246Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 40 rxn | 9712.00 |
C1236248Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach | 40 rxn | 9712.00 |
C1734010 | cDNA - Dog Normal Tissue: Bladder | 40 rxn | 5120.00 |
C1734035 | cDNA - Dog Normal Tissue: Brain | 40 rxn | 5120.00 |
C1734089 | cDNA - Dog Normal Tissue: Cecum | 40 rxn | 5120.00 |
C1734106 | cDNA - Dog Normal Tissue: Esophagus | 40 rxn | 5120.00 |
C1734122 | cDNA - Dog Normal Tissue: Heart | 40 rxn | 5120.00 |
C1734142 | cDNA - Dog Normal Tissue: Kidney | 40 rxn | 5120.00 |
C1734149 | cDNA - Dog Normal Tissue: Liver | 40 rxn | 5120.00 |
C1734152 | cDNA - Dog Normal Tissue: Lung | 40 rxn | 5120.00 |
C1734188 | cDNA - Dog Normal Tissue: Pancreas | 40 rxn | 5120.00 |
C1734206 | cDNA - Dog Normal Tissue: Rectum | 40 rxn | 5120.00 |
C1734171 | cDNA - Dog Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40 rxn | 5120.00 |
C1734226 | cDNA - Dog Normal Tissue: Small Intestine | 40 rxn | 5120.00 |
C1734248 | cDNA - Dog Normal Tissue: Stomach | 40 rxn | 5120.00 |
C1734260 | cDNA - Dog Normal Tissue: Testis | 40 rxn | 5120.00 |
C1734160 | cDNA - Dog Normal Tissue: Trachea | 40 rxn | 5120.00 |
C1236122Hd-3 | cDNA - Congenital heart disease: Heart | 40 rxn | 9712.00 |
C1236013Hd-2 | cDNA - hypertension: Artery | 40 rxn | 9712.00 |
C1236122Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart | 40 rxn | 9712.00 |
C1236126Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, left | 40 rxn | 9712.00 |
C1236127Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, right | 40 rxn | 9712.00 |
C1236138Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, left | 40 rxn | 9712.00 |
C1236139Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, right | 40 rxn | 9712.00 |
C1236130Hd-2 | cDNA - hypertension: Interventricular Septum | 40 rxn | 9712.00 |
C1236142Hd-2 | cDNA - hypertension: Kidney | 40 rxn | 9712.00 |
C1236020Hd-2 | cDNA - hypertension: Vein | 40 rxn | 9712.00 |
C1236012Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Aorta | 40 rxn | 11952.00 |
C1236013Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Artery | 40 rxn | 11952.00 |
C1236122Hd-6 | cDNA - Congestive Heart Failure: Heart | 40 rxn | 11952.00 |
C1236122Hd-5 | cDNA - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart | 40 rxn | 11952.00 |
C1234003-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adipose | 10 rxn | 2832.00 |
C1234013-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 10 rxn | 2832.00 |
C1234020-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 10 rxn | 2832.00 |
C1234024-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bone Marrow | 10 rxn | 2832.00 |
C1234036-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Amygdala | 10 rxn | 2832.00 |
C1234040-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (left) | 10 rxn | 2832.00 |
C1234041-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (right) | 10 rxn | 2832.00 |
C1234042-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Cortex | 10 rxn | 2832.00 |
C1234045-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 10 rxn | 2832.00 |
C1234063-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Olfactory (region) | 10 rxn | 2832.00 |
C1234071-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 10 rxn | 2832.00 |
C1234082-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Vermis Cerebelli | 10 rxn | 2832.00 |
C1234115-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Fallopian Tube | 10 rxn | 2832.00 |
C1234123-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Aorta Valve | 10 rxn | 2832.00 |
C1234161-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node | 10 rxn | 2832.00 |
C1234148-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte | 10 rxn | 2832.00 |
C1234212-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 10 rxn | 2832.00 |
C1234101-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 10 rxn | 2832.00 |
C1234250-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia | 10 rxn | 2832.00 |
C1234251-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus | 10 rxn | 2832.00 |
C1234252-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Fundus | 10 rxn | 2832.00 |
C1234253-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus | 10 rxn | 2832.00 |
C1234261-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Theca | 10 rxn | 2832.00 |
C1234263-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Throat | 10 rxn | 2832.00 |
C1234267-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tongue | 10 rxn | 2832.00 |
C1234268-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil | 10 rxn | 2832.00 |
C1234160-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Trachea | 10 rxn | 2832.00 |
C1234276-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Corpus | 10 rxn | 2832.00 |
C1234278-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus | 10 rxn | 2832.00 |
C1234052-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 10 rxn | 3472.00 |
C1234068-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary | 10 rxn | 3472.00 |
C1234004 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adrenal | 40 rxn | 5120.00 |
C1234010 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bladder | 40 rxn | 5120.00 |
C1234035 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain | 40 rxn | 5120.00 |
C1234039 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum | 40 rxn | 5120.00 |
C1234086 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Breast | 40 rxn | 5120.00 |
C1234090 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 40 rxn | 5120.00 |
C1234091 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending | 40 rxn | 5120.00 |
C1234092 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Descending | 40 rxn | 5120.00 |
C1234095 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 40 rxn | 5120.00 |
C1234096 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Transverse | 40 rxn | 5120.00 |
C1234106 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Esophagus | 40 rxn | 5120.00 |
C1234122 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart | 40 rxn | 5120.00 |
C1234126 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | 40 rxn | 5120.00 |
C1234127 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 40 rxn | 5120.00 |
C1234138 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | 40 rxn | 5120.00 |
C1234139 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (right) | 40 rxn | 5120.00 |
C1234142 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | 40 rxn | 5120.00 |
C1234149 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | 40 rxn | 5120.00 |
C1234150 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234151 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234152 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 40 rxn | 5120.00 |
C1234155 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234156 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234157 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Lower Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234158 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Middle Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234159 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Upper Lobe | 40 rxn | 5120.00 |
C1234188 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 40 rxn | 5120.00 |
C1234200 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Placenta | 40 rxn | 5120.00 |
C1234201 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Prostate | 40 rxn | 5120.00 |
注:BioChain 2018 新價格表從2018年1月1日生效,老的價格表有效期截至2017年12月31日
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發,歡迎合作。