聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
世界*實驗材料供應(yīng)商 R&D Systems正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理, R&D Systems在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 R&D Systems就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
R&D Systems中國代理, R&D Systems上海代理, R&D Systems北京代理,R&D Systems廣東代理, R&D Systems江蘇代理R&D Systems湖北代理,R&D Systems天津,R&D Systems黑龍江代理,R&D Systems內(nèi)蒙古代理,R&D Systems吉林代理,R&D Systems福建代理, R&D Systems江蘇代理, R&D Systems浙江代理, R&D Systems四川代理,
R&D Systems位于美國的明尼蘇達州,一直致力于生物制品的開發(fā)與生產(chǎn)。公司成立之初主要生產(chǎn)用于醫(yī)院及臨床應(yīng)用的血控品。1997年,公司推出*個產(chǎn)品--富血小板血漿質(zhì)控品;1981年,公司成為第二家生產(chǎn)含血小板全血控品的供應(yīng)商。40多年的發(fā)展中,R&D Systems仍持續(xù)開發(fā)各種血控品產(chǎn)品。
1985年,作為公司推出的*個科研試劑產(chǎn)品,也是*家將該產(chǎn)品進行商業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品,R&D Systems成功上市了TGF-beta1蛋白。作為胞外信號分子,TGF-beta1蛋白在多種細胞中進行表達,并作為胞外信號分子參與免疫功能,細胞增殖和細胞分化等生物學過程。該產(chǎn)品推出后,公司陸續(xù)從生物材料中純化了幾種細胞因子產(chǎn)品并推向市場。
天然蛋白類產(chǎn)品的成功推廣,加速了R&D Systems在細胞因子市場的開拓。公司于1985年形成Growth Factor事業(yè)部(現(xiàn)Biotechnology事業(yè)部)。Biotechnology事業(yè)部的目標是生產(chǎn)和營銷重組人細胞因子。與天然來源提取蛋白相比較,DNA重組技術(shù)生產(chǎn)的蛋白產(chǎn)品其成本更低,產(chǎn)量更高,*擺脫原料的限制。1989年,Biotechnology事業(yè)部開始開發(fā)抗細胞因子的單克隆和多克隆抗體,并于1990年開發(fā)了*個ELISA試劑盒。
2018產(chǎn)品報價如下:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
1-001-A | Normal Human IgG Control (1 MG) | 1 mg | 1,080 | RND |
1002-VC-050 | Recombinant Mouse VE-Cadherin Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1003-RT-050 | Recombinant Human TGF-beta RII Isoform 2 Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 ug | 4,760 | RND |
1004-MR-050 | Recombinant Mouse ST2/IL-1 R4 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1005-UN-050 | Recombinant Human UNC5H3 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1006-UN-050 | Recombinant Rat UNC5H2/UNC5B Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1007-MR-100 | Recombinant Human IL-1 RAPL2/IL-1 R9 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
1008-LR-050 | Recombinant Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1008-LY-010 | Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1008-LY-010/CF | Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1009-CL-010 | Recombinant Cotton Rat IL-1 beta/IL-1F2 Protein (10 UG) | 10 ug | 3,540 | RND |
1009-CL-010/CF | Recombinant Cotton Rat IL-1 beta/IL-1F2 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 3,540 | RND |
100-B-001 | Human TGF-beta 1 Protein (1 UG) | 1 ug | 3,940 | RND |
100-B-001/CF | Human TGF-beta 1 Protein, CF (1 UG) | 1 ug | 3,940 | RND |
100-B-010 | Human TGF-beta 1 Protein (10 UG) | 10 ug | 23,600 | RND |
100-B-010/CF | Human TGF-beta 1 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 23,600 | RND |
1010-CR-025 | Recombinant Cotton Rat CCL5/RANTES Protein (25 UG) | 25 ug | 3,810 | RND |
1010-CR-025/CF | Recombinant Cotton Rat CCL5/RANTES Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 3,810 | RND |
1011-CR-025 | Recombinant Cotton Rat TNF-alpha Protein (25 UG) | 25 ug | 2,850 | RND |
1011-CR-025/CF | Recombinant Cotton Rat TNF-alpha Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 2,850 | RND |
1012-PS-010 | Recombinant Pro-TNF-alpha Fusion Protein Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1013-CY-010 | Recombinant Mouse Cathepsin H Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1014-AS-010 | Recombinant Human Cathepsin D Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,630 | RND |
1015-P2-020 | Recombinant Porcine IL-2 (Cys146Ala) Protein (20 UG) | 20 ug | 4,490 | RND |
1015-P2-020/CF | Recombinant Porcine IL-2 (Cys146Ala) Protein, CF (20 UG) | 20 ug | 4,490 | RND |
1017-MP-025 | Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119) Protein (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1017-MP-025/CF | Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119), CF (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1019-B7-100 | Recombinant Mouse B7-H1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
101-B1-001 | Porcine TGF-beta 1 Protein (1 UG) | 1 ug | 3,540 | RND |
101-B1-001/CF | Porcine TGF-beta 1 Protein, CF (1 UG) | 1 ug | 3,540 | RND |
101-B1-010 | Porcine TGF-beta 1 Protein (10 UG) | 10 ug | 21,690 | RND |
101-B1-010/CF | Porcine TGF-beta 1 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 21,690 | RND |
1020-RL-050 | Recombinant Human CD25/IL-2 R alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1021-PD-100 | Recombinant Mouse PD-1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
1022-PL-100 | Recombinant Mouse PD-L2/B7-DC Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,630 | RND |
1023-ML-010 | Recombinant Mouse IL-10 (Cys167Tyr) Protein (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1023-ML-010/CF | Recombinant Mouse IL-10 (Cys167Tyr) Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1024-MB-025 | Recombinant Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1024-MB-025/CF | Recombinant Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1025-CE-025 | Recombinant Mouse Betacellulin Protein (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
1025-CE-025/CF | Recombinant Mouse Betacellulin Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
1026-GR-100 | Recombinant Mouse IFN-gamma R1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,760 | RND |
1027-B3-100 | Recombinant Human B7-H3 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,630 | RND |
1028-CL-050 | Recombinant Human CD30 Ligand/TNFSF8 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 3,130 | RND |
1029-AS-010 | Recombinant Mouse Cathepsin D Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
102-B2-001 | Porcine TGF-beta 2 Protein (1 UG) | 1 ug | 5,040 | RND |
102-B2-001/CF | Porcine TGF-beta 2 Protein, CF (1 UG) | 1 ug | 5,040 | RND |
1030-FN-01M | Bovine Fibronectin Protein, CF (1 MG) | 1 mg | 1,900 | RND |
1030-FN-05M | Bovine Fibronectin Protein, CF (5 MG) | 5 mg | 4,490 | RND |
1031-AD-020 | Recombinant Human ADAM8 Protein, CF (20 UG) | 20 ug | 5,040 | RND |
1033-CY-010 | Recombinant Mouse Cathepsin X/Z/P Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1034-CY-010 | Recombinant Mouse Cathepsin C/DPPI Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1035-IL-025 | Recombinant Human IL-19 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,570 | RND |
1035-IL-025/CF | Recombinant Human IL-19 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,570 | RND |
1039-2B-050 | Recombinant Human 2B4/CD244/SLAMF4 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,630 | RND |
1040-BR-050 | Recombinant Mouse IL-17 RB Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1041-TC-050 | Recombinant Mouse TACI/TNFRSF13B Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1042-PR-100 | Recombinant Mouse PDGF R beta Fc Chimera Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,760 | RND |
1048-PI-010 | Recombinant Human HAI-1 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1049-SE-010 | Recombinant Human Cathepsin A/Lysosom Carboxypeptidase A, CF (10 UG) | 10 ug | 4,630 | RND |
1051-CA-050 | Recombinant Chicken Caronte Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1052-ER-050 | Recombinant Human EN-RAGE Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1054-OX-010 | Recombinant Human OX40 Ligand/TNFSF4 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1055-AA-050 | Recombinant Rat PDGF-AA Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 3,670 | RND |
1056-TK-050 | Recombinant Rat TrkA Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1057-TK-050 | Recombinant Rat Notch-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1060-DE-100 | Recombinant Mouse Decorin Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 3,940 | RND |
1061-RM-025 | Recombinant Cotton Rat CCL3/MIP-1 alpha Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1061-RM-025/CF | Recombinant Cotton Rat CCL3/MIP-1 alpha Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1062-PR-050 | Recombinant Mouse PDGF R alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,900 | RND |
1063-SE-010 | Recombinant Human Coagulation Factor Xa Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1064-IL-010 | Recombinant Human IL-10 (aa 19-178) Protein (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1064-IL-010/CF | Recombinant Human IL-10 (aa 19-178) Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1065-AP-050 | Recombinant Human Adiponectin/Acrp30 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1066-AB-005 | Recombinant Human Activin AB Protein (5 UG) | 5 ug | 4,760 | RND |
1066-AB-005/CF | Recombinant Human Activin AB Protein, CF (5 UG) | 5 ug | 4,760 | RND |
1067-GH-025 | Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein (25 UG) | 25 ug | 2,580 | RND |
1067-GH-025/CF | Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 2,580 | RND |
1068-EP-050 | Recombinant Mouse Epiregulin Protein (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1068-EP-050/CF | Recombinant Mouse Epiregulin Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1069-RN-050 | Recombinant Mouse Resistin Protein (50 UG) | 50 ug | 3,130 | RND |
1069-RN-050/CF | Recombinant Mouse Resistin Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 3,130 | RND |
1070-RM-025 | Recombinant Rhesus Macaque TNF-alpha Protein (25 UG) | 25 ug | 2,850 | RND |
1070-RM-025/CF | Recombinant Rhesus Macaque TNF-alpha Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 2,850 | RND |
1071-CY-010 | Recombinant Human Cathepsin C/DPPI Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1072-SL-050 | Recombinant Human Siglec-5 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1073-BP-010 | Recombinant Human BMP-8a Protein (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1073-BP-010/CF | Recombinant Human BMP-8a Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 3,940 | RND |
1073-BPC-025 | Recombinant Human BMP-8a (CHO-expressed) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1074-VJ-050 | Recombinant Human JAM-B/VE-JAM Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1077-JM-050 | Recombinant Mouse JAM-A Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1078-IL-025 | Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1078-IL-025/CF | Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1079-NE-050 | Recombinant Mouse Neogenin Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1080-CY-010 | Recombinant Human Cathepsin V Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1081-IL-020 | Recombinant Human IL-2 (Cys145Ser) Protein (20 UG) | 20 ug | 2,990 | RND |
1081-IL-020/CF | Recombinant Human IL-2 (Cys145Ser) Protein, CF (20 UG) | 20 ug | 2,990 | RND |
1082-CR-025 | Recombinant Cotton Rat IFN-alpha (Cys109Tyr) Protein (25 UG) | 25 ug | 3,940 | RND |
1082-CR-025/CF | Recombinant Cotton Rat IFN-alpha (Cys109Tyr) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 3,940 | RND |
1083-AB-050 | Recombinant Mouse IFN-alpha/beta R2 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1084-M2-025 | Recombinant Cotton Rat MIP-2 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1084-M2-025/CF | Recombinant Cotton Rat MIP-2 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1085-AR-025 | Recombinant Mouse Artemin Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1085-AR-025/CF | Recombinant Mouse Artemin Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1086-PD-050 | Recombinant Human PD-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,630 | RND |
1087-BP-025 | Recombinant Human IL-22BP Fc Chimera Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1088-B2-200 | Recombinant Zebrafish Ephrin-B2 Fc Chimera Protein, CF (200 UG) | 200 ug | 4,490 | RND |
1089-R2-025 | Recombinant Human TNF RII/TNFRSF1B (aa 24-206) Protein (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
1089-R2-025/CF | Recombinant Human TNF RII/TNFRSF1B (aa 24-206) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
1090-TW-025 | Recombinant Human TWEAK/TNFSF12 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1090-TW-025/CF | Recombinant Human TWEAK/TNFSF12 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1091-CK-025 | Recombinant Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 (aa 48-109) (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1091-CK-025/CF | Recombinant Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 (aa 48-109), CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1093-XD-050 | Recombinant Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1095-ER-002 | Recombinant Human EGF R/ErbB1 Protein (2 UG) | 2 ug | 1,490 | RND |
1097-EN-025 | Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1097-EN-025/CF | Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1098-ES-050 | Recombinant Human Endostatin Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1099-IL-025 | Recombinant Human IL-36 beta/IL-1F8 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
1099-IL-025/CF | Recombinant Human IL-36 beta/IL-1F8 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,350 | RND |
109-OP-050 | Bovine Osteopontin (OPN) Protein (50 UG) | 50 ug | 3,260 | RND |
109-OP-050/CF | Bovine Osteopontin (OPN) Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 3,260 | RND |
1102-IL-025 | Recombinant Human IL-20 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,570 | RND |
1102-IL-025/CF | Recombinant Human IL-20 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,570 | RND |
1103-JM-050 | Recombinant Human JAM-A Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1106-PI-010 | Recombinant Human HAI-2A Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1107-PI-010 | Recombinant Mouse HAI-2B Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1108-SE-010 | Recombinant Human Kallikrein 5 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1109-N1-025 | Recombinant Mouse Netrin-1 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1109-N1-025/CF | Recombinant Mouse Netrin-1 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
110-HG-100 | Recombinant Human IgG1 Fc, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
1112-PR-050 | Recombinant Rat Prolactin R Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1114-GR-025 | Recombinant Cotton Rat GRO Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1114-GR-025/CF | Recombinant Cotton Rat GRO Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1115-AB-010 | Recombinant Rat PDGF-AB Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 3,540 | RND |
1116-CK-025 | Recombinant Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1116-CK-025/CF | Recombinant Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1117-IP-025 | Recombinant Cotton Rat CXCL10/IP-10 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1118-DK-050 | Recombinant Human Dkk-3 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1119-AC-025 | Recombinant Mouse gAdiponectin/gAcrp30 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
111-BM-010 | Recombinant Zebrafish BMP-2a Protein (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
111-BM-010/CF | Recombinant Zebrafish BMP-2a Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1120-FZ-050 | Recombinant Mouse Frizzled-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1121-TL-010 | Recombinant Mouse TRAIL/TNFSF10 Protein (10 UG) | 10 ug | 4,350 | RND |
1121-TL-010/CF | Recombinant Mouse TRAIL/TNFSF10 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,350 | RND |
1126-ZNC-010 | Recombinant Mouse Neprilysin (CHO-expressed) Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1127-EP-025 | Recombinant Mouse Epigen Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1127-EP-025/CF | Recombinant Mouse Epigen Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1128-BM-010 | Recombinant Zebrafish BMP-4 Protein (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1128-BM-010/CF | Recombinant Zebrafish BMP-4 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1129-ER-050 | Recombinant Human ErbB2/Her2 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
112-FZ-050 | Recombinant Mouse Frizzled-8 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1130-AS-010 | Recombinant Mouse Cathepsin E Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1131-ER-050 | Recombinant Human ErbB4/Her4 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1132-N4-025 | Recombinant Mouse Netrin-4 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1132-N4-025/CF | Recombinant Mouse Netrin-4 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1134-RA-050 | Recombinant Mouse Rae-1 delta Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1135-RA-050 | Recombinant Mouse Rae-1 epsilon Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1136-RA-050 | Recombinant Mouse Rae-1 gamma Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1137-SL-050 | Recombinant Human Siglec-3/CD33 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,630 | RND |
1138-SL-050 | Recombinant Human Siglec-7/CD328 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,630 | RND |
1139-SL-050 | Recombinant Human Siglec-9 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
113-BP-100 | Recombinant Human BMP-3 Protein (100 UG) | 100 ug | 5,530 | RND |
113-BP-100/CF | Recombinant Human BMP-3 Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 5,530 | RND |
1141-PI-010 | Recombinant Mouse HAI-1 Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1144-PR-025 | Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1144-PR-025/CF | Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1145-RG-050 | Recombinant Human RAGE Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1146-S6-025 | Recombinant Human Semaphorin 6A Fc Chimera Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
114-CD-050 | Recombinant Mouse CD45 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1150-ML-020 | Recombinant Mouse IL-2 (Cys160Ser) Protein (20 UG) | 20 ug | 2,850 | RND |
1150-ML-020/CF | Recombinant Mouse IL-2 (Cys160Ser) Protein, CF (20 UG) | 20 ug | 2,850 | RND |
1151-CL-025 | Recombinant Human CLF-1/CLC Complex Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1151-CL-025/CF | Recombinant Human CLF-1/CLC Complex Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1152-GA-050 | Recombinant Human Galectin-1 Protein (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1152-GA-050/CF | Recombinant Human Galectin-1 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1153-GA-050 | Recombinant Human Galectin-2 Protein (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1154-GA-050 | Recombinant Human Galectin-3 Protein (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1154-GA-050/CF | Recombinant Human Galectin-3 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1155-H6-050 | Recombinant Mouse H60 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1156-NG-100 | Recombinant Mouse beta-NGF Protein (100 UG) | 100 ug | 3,940 | RND |
1156-NG-100/CF | Recombinant Mouse beta-NGF Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 3,940 | RND |
1157-NR-050 | Recombinant Mouse NGF R/TNFRSF16 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1158-RA-050 | Recombinant Mouse Rae-1 alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1159-SB-025 | Recombinant Human PDGF-DD Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1159-SB-025/CF | Recombinant Human PDGF-DD Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
115-CD-050 | Recombinant Mouse CD5 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1160-A1-050 | Recombinant Human Bcl-2 related protein A1 (aa 1-152), CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1161-LV-100 | Recombinant Human Livin alpha/KIAP Protein, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
1162-BR-050 | Recombinant Human BAFF R/TNFRSF13C Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1164-CX-025 | Recombinant Human CXCL16 (Histidine-tagged) Protein (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1164-CX-025/CF | Recombinant Human CXCL16 (Histidine-tagged) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1165-CX-025 | Recombinant Mouse CXCL16 (Histidine-tagged) Protein (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1165-CX-025/CF | Recombinant Mouse CXCL16 (Histidine-tagged) Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 3,130 | RND |
1166-NG-025 | Recombinant Mouse Netrin-G1a Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1166-NG-025/CF | Recombinant Mouse Netrin-G1a Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1167-PR-050 | Recombinant Human Prolactin R Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1168-CR-050 | Recombinant Human Ret Protein (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1168-CR-050/CF | Recombinant Human Ret Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1169-FR-025 | Recombinant Mouse sFRP-2 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1169-FR-025/CF | Recombinant Mouse sFRP-2 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1172-AL-050 | Recombinant Mouse ALCAM Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1173-M5-050 | Recombinant Mouse ICAM-5 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1176-IR-050 | Recombinant Human IL-20 R alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1177-SF-025 | Recombinant Human Serpin F1/PEDF Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1179-RG-050 | Recombinant Mouse RAGE Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
117-VL-025 | Recombinant Viral HCMV IL-10 Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
117-VL-025/CF | Recombinant Viral HCMV IL-10 Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1182-ZNC-010 | Recombinant Human Neprilysin (CHO-expressed) Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1183-CY-010 | Recombinant Human Cathepsin S Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1184-PI-050 | Recombinant Human Fetuin A/AHSG Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,350 | RND |
1185-GR-050 | Recombinant Mouse IFN-gamma R2 Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1186-LM-050 | Recombinant Mouse CD300a/LMIR1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1187-TR-025 | Recombinant Mouse TREM-1 Fc Chimera Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1189-J3-050 | Recombinant Human JAM-C Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
118-AP-100 | Recombinant Human IL-18 R beta/IL-1 R7 Fc Chimera, CF (100 UG) | 100 ug | 4,490 | RND |
1190-NT-050 | Recombinant Rat Notch-2 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
1195-EP-025 | Recombinant Human Epiregulin Protein (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1195-EP-025/CF | Recombinant Human Epiregulin Protein, CF (25 UG) | 25 ug | 4,490 | RND |
1196-PI-010 | Recombinant Human Cystatin C Protein, CF (10 UG) | 10 ug | 4,490 | RND |
1198-RA-050 | Recombinant Mouse Rae-1 beta Fc Chimera Protein, CF (50 UG) | 50 ug | 4,490 | RND |
