您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
提供商
上海起發(fā)實(shí)驗試劑有限公司資料大小
33KB資料圖片
下載次數(shù)
36次資料類型
PDF 文件瀏覽次數(shù)
422次
TriLink成立于1996年,是一家位于圣地亞哥德私營公司,員工人數(shù)約為85人,TriLink生產(chǎn)定制寡核苷酸,核苷三磷酸,為診斷和OEM市場CleanAmp™PCR產(chǎn)物進(jìn)行修改。此外,TriLink還提供定制化學(xué),合同研究服務(wù)和ISO / QSR品牌符合cGMP生產(chǎn)設(shè)施。 TriLink的解決方案有助于推動新藥開發(fā)和生物醫(yī)學(xué)研究。+
N-1032
2-硫尿苷-5'-三磷酸鹽
2-硫代-UTP
消光系數(shù):13,120 Lmol -1 厘米-1 在274納米
分子量:500.2 克/摩爾(游離酸)分子式:C ^ 9 ? 15 Ñ 2 ö 14 P 3小號 (游離酸)
鹽形式: 鋰
純度規(guī)格: AX-HPLC檢測≥95%
通常在H 2 O中以100 mM運(yùn)輸
.1μmole:
10μL5μmole:
50μL10μmole:100μL
MSDS
分析證書
T1-ALR01A-8
T1-ALR01A-7
T1-ALR01A -6-
T1-ALR01A -9-
2-硫尿苷-5'-三磷酸(2-硫代-UTP)是幾種DNA聚合酶的底物,可替代UTP(Nakayama等)。2-硫代-UTP是諾羅病毒RNA依賴性RNA聚合酶的抑制劑(Belliot等人)。與未修飾的RNA相比,由2-硫代-UTP制備的RNA具有較低的免疫原性。2-Thio-U修飾的mRNA未顯示RNA依賴性蛋白激酶的活化(Anderson等),顯著降低2'-5'-寡腺苷酸合成酶活化水平(Anderson等),降低視黃酸誘導(dǎo)的水平。蛋白質(zhì)I(Hornung等人)和抑制Toll樣受體的激活(Kariko等人)。然而,2-硫代-U修飾的mRNA在無細(xì)胞系統(tǒng)和培養(yǎng)細(xì)胞中顯示出差的翻譯效率(Kariko等,Zimmer等)。2-Thio-UTP是CTP合成酶的競爭性抑制劑(Scheit等。
發(fā)表于 通過 TriLink BioTech
TriLink提供適用于體外轉(zhuǎn)錄的各種修飾的rNTP 。我們已經(jīng)評估了基于1.9kb轉(zhuǎn)錄物的終產(chǎn)物形成的轉(zhuǎn)錄效率,其中使用T7聚合酶以100%取代的以下三磷酸酯。
NTP | 轉(zhuǎn)錄效率 |
5-氨基烯丙基-CTP(N-1065) | +++ |
2-氨基-ATP(N-1001) | +++ |
5-Br-UTP(N-1054) | + |
5-羧基-CTP(N-1084) | ++ |
5-羧基-UTP(N-1091) | N / A |
5-羧甲基酯-UTP(N-1096) | ++ |
7-Deaza-ATP(N-1061) | ++ |
5-甲酰基-CTP(N-1085) | +++ |
5-甲酰基-UTP(N-1090) | + |
5-羥基-CTP(N-1089) | ++ |
5-羥基-UTP(N-1092) | ++ |
5-羥甲基-CTP(N-1087) | ++ |
5-羥甲基-UTP(N-1086) | +++ |
5-Iodo-UTP(N-1012) | + |
5-甲氧基-CTP(N-1094) | ++ |
|
|
5-甲氧基-UTP(N-1093) | ++ |
N6-甲基氨基-ATP(N-1083) | ++ |
N6-甲基-ATP(N-1013) | + |
5-甲基-CTP(N-1014) | +++ |
偽UTP(N-1019) | +++ |
Thieno-CTP(N-1097) | N / A |
Thieno-GTP(N-1088) | ++ |
1-硫代-ATP(N-8005) | + |
2-硫代-UTP(N-1032) | +++ |
+++ =與未修飾的NTP
++ 相比,效率大于75%=與未修飾的NTP相比,效率在25-75%之間
+與未修飾的NTP相比,效率低于25%
n / a =沒有100%替代形成的重要產(chǎn)品
在所有情況下,轉(zhuǎn)錄在37℃下進(jìn)行。
TriLink BioTechnologies——高品質(zhì)核苷酸產(chǎn)品者
TriLink BioTechnologies公司1996年成立于美國加州圣地亞哥,是世界的核酸修飾技術(shù)領(lǐng)域的者。TriLink致力于高品質(zhì)核酸修飾產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),可為科研、診斷、OEM和醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供包括核苷酸、常規(guī)及特殊修飾的寡核苷酸產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于基因治療,核苷類化療,寡核苷酸治療和診斷領(lǐng)域。此外,TriLink還可提供定制、合同研究服務(wù)和ISO/ QSR標(biāo)準(zhǔn)的cGMP生產(chǎn)設(shè)施。TriLink完善的產(chǎn)品及研發(fā)服務(wù)解決方案有助于推動藥物發(fā)現(xiàn)和生物醫(yī)學(xué)研究。
TriLink產(chǎn)品類別:
一、寡核苷酸產(chǎn)品
二十年來,TriLink一直是行業(yè)的高品質(zhì)寡核苷酸產(chǎn)品供應(yīng)商,可提供多種DNA、RNA 及經(jīng)修飾的寡核苷酸產(chǎn)品,從0.2 µmol到15 µmol不等,可應(yīng)用于基因治療,核苷類化療,寡核苷酸治療和診斷領(lǐng)域。除了常規(guī)產(chǎn)品、熒光染料/非熒光染料標(biāo)記產(chǎn)品、特殊修飾產(chǎn)品、5端加帽產(chǎn)品等,還可根據(jù)客戶提供的序列合成滿足客戶要求的核苷酸產(chǎn)品。
二、核苷酸產(chǎn)品
TriLink有超過150種修飾核苷酸庫存產(chǎn)品,包括Aminoallyl, Biotin 和2' Fluoro nucleotides。此外還有特定修飾核苷酸產(chǎn)品,如bisphosphates, monophosphates,CAP和mCAP。適用于配體研究、抗病毒核苷酸研究、凋亡研究、染色體繪圖、藥物研發(fā)、表觀遺傳研究、熱啟動PCR反應(yīng)、基因測序、RNA分離與繪圖、干細(xì)胞重編程、mRNA 修飾及治療研究等領(lǐng)域。
三、CleanTag™產(chǎn)品
TriLink的CleanTag™技術(shù)解決了二代測序中文庫制備的普遍問題之一——適配子二聚體的形成。目前,許多工作流程包括困難的膠純化步驟都是為了避免適配子二聚體的殘留。
TriLink 應(yīng)用其核酸方面的專長研發(fā)CleanTag™ 以防止適配子二聚體的形成。
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
L-3206 | CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit | 24 reactions |
相關(guān)產(chǎn)品 Index Primers for Illumina® | ||
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
L-3204-24 | Index Primer Set 1,Primers 1-12 | 24 reactions |
L-3205-24 | Index Primer Set 2,Primers 13-24 | 24 reactions |
L-3207-24 | Index Primer Set 3,Primers 25-36 | 24 reactions |
L-3208-24 | Index Primer Set 4,Primers 37-48 | 24 reactions |
四、CleanAmp™ PCR產(chǎn)品
CleanAmp™熱啟動PCR是TriLink在美國衛(wèi)生研究所SBIR資金資助下研發(fā)的產(chǎn)品,該產(chǎn)品含有一種高靈敏度、高特異性及高靈活度的熱啟動DNA聚合酶。 TriLink利用其在修飾核苷酸化學(xué)領(lǐng)域的專長研發(fā)出化學(xué)修飾的dNTPs及引物,這些引物能在常規(guī) DNA Taq酶下實(shí)現(xiàn)熱啟動。只需簡單的替換掉PCR反應(yīng)中的常規(guī)dNTPs或引物,換為相應(yīng)的CleanAmp™產(chǎn)品,即可建立一個熱啟動PCR反應(yīng)。CleanAmp™系列產(chǎn)品適用于RT-PCR、多重PCR、數(shù)字PCR、快速PCR、終點(diǎn)定量PCR 及實(shí)時定量熒光PCR (包括快速實(shí)時熒光定量 PCR)。
CleanAmp™產(chǎn)品優(yōu)勢:
l 與所有DNA聚合酶及PCR反應(yīng)兼容
l 的特異性及靈敏度顯著減少非特異性擴(kuò)增
l 產(chǎn)量高,操作簡便,無需復(fù)雜優(yōu)化步驟
l 擴(kuò)增效率高,無論是短片段還是長片段(up to 23kb)
l 相比其他熱啟動技術(shù)成本低性價比高
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
L-5101-100 | CleanAmp PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5102-100 | CleanAmp GC-Rich PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5103-100 | CleanAmp Multiplex PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5104-025 | CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix | 25 rxn |
L-5104-100 | CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix | 100 rxn |
N-9504-10 | CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix | 10 umol ea |
N-9504-2 | CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix | 2 umol |
N-9506-10 | CleanAmp dNTP Mix | 10 umol ea |
N-9506-2 | CleanAmp dNTP Mix | 2 umol |
N-9507-10 | CleanAmp dNTP Set | 10 umol ea |
N-9507-2 | CleanAmp dNTP Set | 2 umol |
N-9508-10 | CleanAmp dUTP Set | 10 umol ea |
N-9508-2 | CleanAmp dUTP Set | 2 umol |
N-9515-10 | CleanAmp 7-Deaza-dGTP | 10 umol ea |
N-9515-2 | CleanAmp 7-Deaza-dGTP | 2 umol |
N-9524-10 | CleanAmp dUTP | 10 umol ea |
N-9524-2 | CleanAmp dUTP | 2 umol |
五、mRNA 及 Long RNA
經(jīng)過18年的發(fā)展,TriLink已經(jīng)成為高品質(zhì)RNA生產(chǎn)商中的*,為廣大科研工作者提供的mRNA及長鏈RNA(長可達(dá)幾個Kb)。除了提供微克至克級的修飾服務(wù),TriLink也提供成品mRNA產(chǎn)品,包括報告基因及mRNA表達(dá)因子。mRNA及長鏈RNA性價比高,定制服務(wù)可滿足特定應(yīng)用和項目的需求。
六、 早期治療GMP產(chǎn)品
TriLink具有高品質(zhì)研究及診斷級別GMP車間,先進(jìn)的GMP生產(chǎn)設(shè)施,可為新藥開發(fā)及早期臨床研究提供單批或多批的合成服務(wù)。
提供以下治療級別產(chǎn)品:
l mRNA
l Long RNA
l Oligonucleotides
l Nucleotides & nucleosides
l Aptamers
部分產(chǎn)品2018年報價如下:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價 | Product Family | 儲存溫度 | 運(yùn)輸溫度 |
L-3204-24 | Index Primer Set 1 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3205-24 | Index Primer Set 2 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3206-24 | CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit | 24 rxn | 26077 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3207-24 | Index Primer Set 3 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3208-24 | Index Primer Set 4 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5101-100 | CleanAmp™ PCR Master Mix | 100 rxn | 1289.2 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5102-100 | CleanAmp™ GC-Rich PCR Master Mix | 100 rxn | 1465 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5103-100 | CleanAmp™ Multiplex PCR Master Mix | 100 rxn | 3310.9 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5104-025 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 25 rxn | 2344 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5104-100 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 100 rxn | 6709.7 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9504-10 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 10 umol ea | 7925.65 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9504-2 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 2 umol ea | 2036.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9506-10 | CleanAmp™ dNTP Mix | 10 umol ea | 5991.85 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9506-2 | CleanAmp™ dNTP Mix | 2 umol ea | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9507-10 | CleanAmp™ dNTP Set | 10 umol ea | 5024.95 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9507-2 | CleanAmp™ dNTP Set | 2 umol ea | 1362.45 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9508-10 | CleanAmp™ dUTP Set | 10 umol ea | 6138.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9508-2 | CleanAmp™ dUTP Set | 2 umol ea | 1699.4 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9515-10 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 10 umol | 7925.65 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9515-2 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 2 umol | 2036.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9524-10 | CleanAmp™ dUTP | 10 umol | 3047.2 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9524-2 | CleanAmp™ dUTP | 2 umol | 864.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
K-1001 | 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set | ea | 2080.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1002 | Ribonucleoside Alpha-Thiol Set | ea | 2461.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1003 | 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set | ea | 4028.75 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1004 | 2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 1699.4 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1005 | 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 7500.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1006 | 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 9522.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1007 | 3'-Deoxynucleotide Set | ea | 5962.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1008 | 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 3208.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1009 | Ara-nucleotide Set | ea | 5010.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1010 | 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 5083.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1011 | 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 3501.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1012 | 2'-O-Methyl-Nucleotide Set | ea | 1699.4 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1013 | 2' Sugar Super Modifier Set | ea | 18444.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1015 | RNA Thermostability Enhancer Set | ea | 5083.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1016 | DNA Thermostability Enhancer Set | ea | 5903.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1017 | 2'-Modified Thermostability Enhancer Set | ea | 5171.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1018 | Immune Suppression Transcription Nucleotide Set | ea | 5918.6 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-1 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-10 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-5 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-1 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-10 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-5 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-1 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 4277.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-10 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 38295.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-5 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 19557.75 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-1 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-10 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-5 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-1 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-10 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-5 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-1 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-10 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-5 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-10 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-1 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-10 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-5 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-1 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-10 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-5 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-1 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-10 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-5 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-1 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-10 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-5 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-1 | Inosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-10 | Inosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-5 | Inosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-1 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-10 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-5 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-1 | Puromycin-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-10 | Puromycin-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-5 | Puromycin-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-1 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-10 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-5 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-1 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-10 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-5 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-10 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-5 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-1 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-10 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-5 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-1 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-10 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-5 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1028-1 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1028-10 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1028-5 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1029-1 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1029-10 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1029-5 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1031-1 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 2637 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1031-10 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 21008.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1031-5 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 11807.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1032-1 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1032-10 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1032-5 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1033-1 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1033-10 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1033-5 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1034-1 | Arauridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1034-10 | Arauridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
