提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
8.6KB資料圖片
下載次數
40次資料類型
PDF 文件瀏覽次數
421次Enzyme Research Laboratories公司是一家致力于提供高純度凝血因子相關產品的生物高科技公司,供應的產品包括純化的人/牛血漿蛋白(包括多種凝血因子)、重組蛋白、Immune Depleted Plasmas、凝血/血栓研究相關抗體。產品廣泛應用于生物技術、生物制藥、醫院及研究所的科研等眾多領域。作為該領域的行業先進者,Enzyme Research Laboratories在近十年間為止血及血栓癥研究提供了的產品支持。除了成熟的產品線外,Enzyme Research Laboratories公司憑借多年的研發和鑒定經驗,還提供蛋白/多肽測序、多肽合成、寡核苷酸合成、氨基酸譜分析等定制研究服務。
Bovine Factor Xa
Catalog Number: BFXa
Size: 1.0 mg
Bovine Factor Xa is prepared from Bovine Factor X by activation with Russell’s Viper Venom. This RVV-X is removed after activation. Complete activation is observed by SDS-PAGE. Factor Xa, as part of the prothrombinase complex along with the cofactor Va, phospholipids and calcium ions, catalyzes the rapid conversion of prothrombin to thrombin.
Buffer composition = 20 mM Tris-HCl/0.7 M NaCl/pH 7.4
Extinction Coefficient (1%) = 12.4
Molecular Weight = 45,300 daltons
牛因子Xa
目錄編號:BFXa
大小:1.0 mg
牛因子Xa由牛因子X通過用Russell's Viper Venom激活制備。激活后移除該RVV-X。通過SDS-PAGE觀察*活化。因子Xa作為凝血酶原酶復合物的一部分與輔因子Va,磷脂和鈣離子一起催化凝血酶原快速轉化為凝血酶。
緩沖液組成= 20 mM Tris-HCl / 0.7 M NaCl / pH 7.4
消光系數(1%)= 12.4
分子量= 45,300道爾頓
HP 1002 | Human Prothrombin | 9 mg | 1795 | Enzyme research2018 |
HP 1002 | Human Prothrombin | 90 mg | 13382 | Enzyme research2018 |
HP-GD | Des-Gla-Human Prothrombin | 10.0 mg | 5242 | Enzyme research2018 |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0 mg | 3570 | Enzyme research2018 |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0 mg | 3570 | Enzyme research2018 |
HT 1002a | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | 1000 units | 612 | Enzyme research2018 |
HT 1002a | Human a-Thrombin | 100 units | 1160 | Enzyme research2018 |
HTi | Human Thrombin Inactivated | 1.0 mg | 2271 | Enzyme research2018 |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0 mg | 7535 | Enzyme research2018 |
HFVII 1007 | Human Factor VII | 0.1 mg | 2448 | Enzyme research2018 |
HFVII 1007 | Human Factor VII | 1.0 mg | 21734 | Enzyme research2018 |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 3693 | Enzyme research2018 |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 1.0 mg | 26063 | Enzyme research2018 |
HFVIIaGD | Des-Gla-Human Factor VIIa | 0.1 mg | 4998 | Enzyme research2018 |
HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1 mg | 4998 | Enzyme research2018 |
HPC 1001 | Protein C | 0.1 mg | 2448 | Enzyme research2018 |
HPC 1001 | Protein C | 1.0 mg | 17043 | Enzyme research2018 |
HPC-GD | Des-Gla-Human Protein C | 0.1 mg | 3488 | Enzyme research2018 |
HPC-GD | Des-Gla-Human Protein C | 1.0 mg | 25023 | Enzyme research2018 |
APC | Activated Protein C | 0.1 mg | 3353 | Enzyme research2018 |
APC | Activated Protein C | 1.0 mg | 18136 | Enzyme research2018 |
APCi | Human Activated Protein C | 0.1 mg | 6410 | Enzyme research2018 |
APCi | Human Activated Protein C | 1.0 mg | 26636 | Enzyme research2018 |
APC-GD | Des-Gla-Human Activated Protein C | 0.1 mg | 8384 | Enzyme research2018 |
APC-GD | Des-Gla-Human Activated Protein C | 1.0 mg | 26636 | Enzyme research2018 |
HPS | Protein S | 1.0 mg | 9078 | Enzyme research2018 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 4117 | Enzyme research2018 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 3611 | Enzyme research2018 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5 mg | 6038 | Enzyme research2018 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5 mg | 5141 | Enzyme research2018 |
HFIXai | Human Factor IXaß | 0.5 mg | 7832 | Enzyme research2018 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 4181 | Enzyme research2018 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3448 | Enzyme research2018 |
HFX-GD | Des-Gla-Human Factor X | 1.0 mg | 5998 | Enzyme research2018 |
FIB 1 | Human Fibrinogen (Factor I), Plasminogen Depleted | 1.0 g | 1856 | Enzyme research2018 |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen and von Willebrand Factor Depleted | 1.0 g | 2468 | Enzyme research2018 |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen, von Willebrand Factor and Fibronectin Depleted | 0.25 g | 755 | Enzyme research2018 |
P1FIB | Peak 1 Fibrinogen (XIII free) | 10.0 mg | 2038 | Enzyme research2018 |
P2FIB | Peak 2 Fibrinogen | 10.0 mg | 2734 | Enzyme research2018 |
FN | Human Fibronectin | 1.0 mg | 1995 | Enzyme research2018 |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0 mg | 4386 | Enzyme research2018 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 3152 | Enzyme research2018 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 2856 | Enzyme research2018 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2489 | Enzyme research2018 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2142 | Enzyme research2018 |
PF4 | Platelet Factor 4 | 0.1 mg | 3162 | Enzyme research2018 |
PF4 | Platelet Factor 4 | 0.1 mg | 2856 | Enzyme research2018 |
RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1 mg | 857 | Enzyme research2018 |
RVV-X | Factor X Activator-RVV | >5 x 0.1 mg | 796 | Enzyme research2018 |
BPC 1003 | Bovine Protein C | 0.1 mg | 1231 | Enzyme research2018 |
BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10 mg | 1847 | Enzyme research2018 |
BPCa | Bovine Activated Protein C | 0.1 mg | 1847 | Enzyme research2018 |
BT 1002a | Bovine Thrombin | 1000 units | 976 | Enzyme research2018 |
BT 1002a | Bovine Thrombin | 1000 units | 653 | Enzyme research2018 |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1 mg | 3917 | Enzyme research2018 |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 5 mg | 14362 | Enzyme research2018 |
BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 3269 | Enzyme research2018 |
BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 2944 | Enzyme research2018 |
BFIXa 1080 | Bovine Factor IX ab | 0.5 mg | 6038 | Enzyme research2018 |
BFIXa 1080 | Bovine Factor IX ab | 0.5 mg | 4814 | Enzyme research2018 |
BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 5009 | Enzyme research2018 |
BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 4488 | Enzyme research2018 |
Mab HFV | Monoclonal Ab to HFV | 0.5 mg | 7300 | Enzyme research2018 |
Mab HFVII | Anti-Human Factor VII | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFVIII | Anti-Human Factor VIII | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFIX | Anti-Human Factor IX | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFX | Anti-Human Factor X | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFX-LC | Anti-Human Factor X Light Chain | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFX-HC | Anti-Human Factor X Heavy Chain | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFXI | Anti-Human Factor XI | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFXII | Anti-Human Factor XII | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFXIII | Anti-Human Factor XIII | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HAT | Anti-Human Antithrombin | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab IIa | Anti-Thrombin | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HFII | Anti-Human Prothrombin | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HPC | Anti-Human Protein C | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab TFE | Anti-Human Tissue Factor | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab VWF | Anti-Human vWF | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab GP2b3a | Anti-Human GPIIbIIIa | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab HPG | Anti-Plasminogen | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab VN | Anti-Vitronectin | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab C4BP | Anti-C4 Binding Protein | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab PA K4 | Anti-PA Kringle 4 | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab PA K1-4 | Anti-PA Kringle 1-4 | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab PA K1-3 | Anti-PA Kringle 1-3 | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab FIB | Anti-Human Fibrinogen | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
Mab TPA | Anti-Tissue Plasminogen Activator | 0.5 mg | 6660 | Enzyme research2018 |
SAFG-IG | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | Enzyme research2018 |
SAFG-AP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5 mg | 3780 | Enzyme research2018 |
SAFG-HRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SAFG-APHRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SARFG-IG | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, purified IgG, | 10 mg | 2840 | Enzyme research2018 |
SARFG-AP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SARFG-HRP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SAFGP-IG | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, purified IgG, | 5 mg | 2840 | Enzyme research2018 |
SAFGP-HRP | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SAFNE-IG | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2840 | Enzyme research2018 |
SAFNE-HRP | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SAFPA-IG | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, purified IgG, | 10 mg | 4740 | Enzyme research2018 |
SAFPA-AP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7420 | Enzyme research2018 |
SAFPA-HRP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 7420 | Enzyme research2018 |
SAFII-IG | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2340 | Enzyme research2018 |
SAFII-AP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAFII-HRP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAFII-F1AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6120 | Enzyme research2018 |
SAFII-F2AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, Prothrombin | 0.5 mg | 5800 | Enzyme research2018 |
SAHT-IG | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2700 | Enzyme research2018 |
SAHT-AP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP IgG, | 0.5 mg | 6240 | Enzyme research2018 |
SAHT-HRP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAHT-APFTC | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SABT-IG | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2700 | Enzyme research2018 |
SABT-AP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6240 | Enzyme research2018 |
SABT-HRP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SART-IG | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | Enzyme research2018 |
SART-AP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6400 | Enzyme research2018 |
SART-HRP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 5000 | Enzyme research2018 |
SAFV-IG | Anti-human F.V (F.V) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAFV-AP | Anti-human F.V (F.V) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7420 | Enzyme research2018 |
SAFV-HRP | Anti-human F.V (F.V) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAFV-APFTC | Anti-human F.V (F.V) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
GAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) goat, purified IgG, | 5 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
GAPC-AP | Anti-human Protein C (PC) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6180 | Enzyme research2018 |
SAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAPC-AP | Anti-human Protein C (PC) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5980 | Enzyme research2018 |
SAPC-HRP | Anti-human Protein C (PC) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
MAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) mouse monoclonal | 0.5 mg | 5920 | Enzyme research2018 |
GAPS-IG | Anti-human Protein S (PS) goat, purified IgG, | 5 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
GAPS-HRP | Anti-human Protein S (PS) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAPS-IG | Anti-human Protein S (PS) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAPS-AP | Anti-human Protein S (PS) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5980 | Enzyme research2018 |
SAPS-HRP | Anti-human Protein S (PS) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
GAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, purified IgG, | 5 mg | 2340 | Enzyme research2018 |
GAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
GAPG-APHRP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3780 | Enzyme research2018 |
SAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, sheep, purified IgG, | 5 mg | 2340 | Enzyme research2018 |
SAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
SAPAI-IG | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3280 | Enzyme research2018 |
SAPAI-HRP | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 5380 | Enzyme research2018 |
SATPA-IG | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SATPA-AP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6020 | Enzyme research2018 |
SATPA-HRP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SATPA-APFTC | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 4860 | Enzyme research2018 |
GAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, purified IgG, | 10 mg | 2240 | Enzyme research2018 |
GAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5500 | Enzyme research2018 |
SAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, purified IgG, | 10 mg | 1880 | Enzyme research2018 |
SAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAAT-APHRP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, HRP-AP, | 0.1 mg | 4340 | Enzyme research2018 |
SAAT-APFTC | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4340 | Enzyme research2018 |
GAHC2-IG | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, purified IgG, | 5 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
GAHC2-AP | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6120 | Enzyme research2018 |
GAHC2-APHRP | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 4340 | Enzyme research2018 |
GAPCI-AP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6120 | Enzyme research2018 |
GAPCI-HRP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 6120 | Enzyme research2018 |
GA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, purified IgG, | 5 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
GA2AP-AP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6120 | Enzyme research2018 |
GA2AP-HRP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3420 | Enzyme research2018 |
SANE-IG | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2840 | Enzyme research2018 |
SANE-AP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5340 | Enzyme research2018 |
SANE-HRP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4520 | Enzyme research2018 |
GACINH-IG | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, purified IgG, | 5 mg | 3780 | Enzyme research2018 |
GACINH-AP | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6820 | Enzyme research2018 |
GACINH-HRP | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SA2B3A-IG | Anti-human Glycoprotein IIb/IIIa (GPIIbIIIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3780 | Enzyme research2018 |
GAM-APHRP | Anti-Mouse Immunoglobulin (IgG:H&L) goat, HRP-AP IgG, | 0.5 mg | 3000 | Enzyme research2018 |
SAR-APHRP | Anti-Rabbit Immunoglobulin (IgG:H&L) sheep, HRP-AP IgG, | 0.5 mg | 3000 | Enzyme research2018 |
DAS-APHRP | Anti-Sheep Immunoglobulin (IgG:H&L) Donkey, HRP-AP IgG, | 0.5 mg | 3000 | Enzyme research2018 |
DAS-APFTC | Anti-Sheep Immunoglobulin (IgG:H&L) Donkey, AP-FITC | 0.5 mg | 3000 | Enzyme research2018 |
NIR-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Rabbit non-immune IgG, | 10 mg | 980 | Enzyme research2018 |
NIS-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Sheep non-immune IgG, | 20 mg | 980 | Enzyme research2018 |
NIS-FITC | Purified IgG from Non-Immune Sera Sheep non-immune, FITC | 0.1 mg | 2300 | Enzyme research2018 |
NIG-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Goat non-immune IgG, | 10 mg | 980 | Enzyme research2018 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8 mg | 5242 | Enzyme research2018 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8 mg | 3998 | Enzyme research2018 |
HFXab-GD | Des-Gla-Human Factor Xaβ | 1.0 mg | 9551 | Enzyme research2018 |
HFXI 1111 | Factor XI | 0.1 mg | 2448 | Enzyme research2018 |
HFXI 1111 | Factor XI | 1.0 mg | 21734 | Enzyme research2018 |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 0.1 mg | 3509 | Enzyme research2018 |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | 27464 | Enzyme research2018 |
HFXII 1212 | Factor XII | 0.5 mg | 4117 | Enzyme research2018 |
HFXII 1212 | Factor XII | 1.0 mg | 6537 | Enzyme research2018 |
HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 0.5 mg | 5549 | Enzyme research2018 |
HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 1.0 mg | 9078 | Enzyme research2018 |
HFXIIab | Factor XIIa beta | 0.1 mg | 2271 | Enzyme research2018 |
HFXIIab | Factor XIIa beta | 1.0 mg | 20439 | Enzyme research2018 |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | 1800 | Enzyme research2018 |
HFXIII 1313 | Factor XIII | 0.25 mg | 5136 | Enzyme research2018 |
HFXIII 1313 | Factor XIII | 1.0 mg | 14963 | Enzyme research2018 |
HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 0.25 mg | 6038 | Enzyme research2018 |
HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 1.0 mg | 18083 | Enzyme research2018 |
HK 1300 | Single Chain High Molecular Wt. Kininogen (Fitzgerald Factor) | 1.0 mg | 3693 | Enzyme research2018 |
2HK 1301 | Two Chain High Molecular Weight Kininogen | 1.0 mg | 2908 | Enzyme research2018 |
HPK 1302 | Human Prekallikrein | 1.0 mg | 6855 | Enzyme research2018 |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1.0 mg | 8731 | Enzyme research2018 |
HPG 2001 | Human Glu-Plasminogen | 1.0 mg | 1367 | Enzyme research2018 |
LPG 2002 | Human Lys-Plasminogen | 1.0 mg | 1734 | Enzyme research2018 |
HPlasmin | Human Plasmin | 1.0 mg | 1693 | Enzyme research2018 |
HPZ | Human Protein Z | 0.5 mg | 11525 | Enzyme research2018 |
HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | 1040 | Enzyme research2018 |
100-01 | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0 mg | 877 | Enzyme research2018 |
100-01 | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0 mg | 816 | Enzyme research2018 |
100-02 | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 5.0 mg | 877 | Enzyme research2018 |
100-02 | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 5.0 mg | 816 | Enzyme research2018 |
100-03 | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | 5.0 mg | 877 | Enzyme research2018 |
100-03 | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | 5.0 mg | 816 | Enzyme research2018 |
100-04 | CHA-XaChrom substrate CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | 5.0 mg | 877 | Enzyme research2018 |
100-04 | CHA-XaChrom substrate CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | 5.0 mg | 816 | Enzyme research2018 |
BFXa | Bovine Factor Xa | 1.0 mg | 5285 | Enzyme research2018 |
BFXa | Bovine Factor Xa | 1.0 mg | 3366 | Enzyme research2018 |
BFXIa 11a | Bovine Factor XIa | 1.0 mg | 1326 | Enzyme research2018 |
BAT | Bovine Antithrombin | 1.0 mg | 1167 | Enzyme research2018 |
BFIB1 | Bovine Fibrinogen,Plasminogen Depleted | 1.0 g | 1918 | Enzyme research2018 |
BPg | Bovine Plasminogen | 1.0 mg | 1754 | Enzyme research2018 |
CIIa | Canine Thrombin | 0.1 mg | 5998 | Enzyme research2018 |
CFib | Canine Fibrinogen | 1.0 mg | 1816 | Enzyme research2018 |
CFIX | Canine Factor IX | 0.1 mg | 8384 | Enzyme research2018 |
CFX | Canine Factor X | 0.1 mg | 7153 | Enzyme research2018 |
CFXa | Canine Factor Xa | 0.1 mg | 8384 | Enzyme research2018 |
MFg | Murine Fibrinogen | 1.0 mg | 1816 | Enzyme research2018 |
MAT | Murine Antithrombin | 0.1 mg | 755 | Enzyme research2018 |
MAT | Murine Antithrombin | 1.0 mg | 6671 | Enzyme research2018 |
MIIa | Murine Thrombin | 0.05 mg | 3014 | Enzyme research2018 |
MFXIII | Murine Factor XIII | 0.1 mg | 4754 | Enzyme research2018 |
MPg | Murine Plasminogen | 1.0 mg | 2165 | Enzyme research2018 |
PFXa | Porcine Factor Xa | 0.1 mg | 8384 | Enzyme research2018 |
PIIa | Porcine Thrombin | 0.1 mg | 5998 | Enzyme research2018 |
PFib | Porcine Fibrinogen | 100 mg | 1816 | Enzyme research2018 |
PFib | Porcine Fibrinogen | 1.0 g | 10771 | Enzyme research2018 |
RbFg | Rabbit Fibrinogen | 1.0 mg | 1816 | Enzyme research2018 |
RbIX | Rabbit Factor IX | 0.1 mg | 8078 | Enzyme research2018 |
RbX | Rabbit Factor X | 0.1 mg | 7153 | Enzyme research2018 |
RbXa | Rabbit Factor Xa | 0.1 mg | 8384 | Enzyme research2018 |
RbIIa | Rabbit Thrombin | 0.1 mg | 5998 | Enzyme research2018 |
RFib | Rat Fibrinogen | 1.0 mg | 1816 | Enzyme research2018 |
RFIX | Rat Factor IX | 0.1 mg | 5306 | Enzyme research2018 |
RFXa | Rat Factor Xa | 0.1 mg | 9551 | Enzyme research2018 |
RIIa | Rat Thrombin | 0.1 mg | 5998 | Enzyme research2018 |
SAFVII-IG | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAFVII-AP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6020 | Enzyme research2018 |
SAFVII-HRP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAFVII-APFTC | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAF8C-IG | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3180 | Enzyme research2018 |
SAF8C-AP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7420 | Enzyme research2018 |
SAF8C-HRP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAF8C-APFTC | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
SAFC8C-IG | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 5 mg | 3600 | Enzyme research2018 |
SAFC8C-HRP | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4860 | Enzyme research2018 |
GAFIX-IG | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, purified IgG, | 10 mg | 2840 | Enzyme research2018 |
GAFIX-AP | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5800 | Enzyme research2018 |
GAFIX-HRP | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4260 | Enzyme research2018 |
