資料簡介
alstembio2024年價格表
在ALSTEM,我們以開發干細胞研究和細胞工程方面的研究工具和服務而自豪。
ALSTEM由科學家創立,相信科學家支持科學家。我們的跨學科科學家團隊致力于幫助我們的客戶簡化他們的流程。我們的科學家了解客戶的需求和優先事項。我們努力為生命科學界提供具有成本效益的解決方案,并幫助他們加速研究,從而節省時間和資源。
我們很自豪地為世界各地的生物技術和制藥公司、著名研究機構和政府機構的研究人員提供服務。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年3月21日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1mL | 3626 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC100 | Lentivirus Precipitation Reagent | 100mL | 3906 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
CILV02 | hTERT Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
CILV01 | SV40 T Antigen Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
V020 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 100uL | 2128 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
V050 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 500uL | 3360 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC200 | Retrovirus Precipitation Reagent | 100mL | 3892 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC225 | Retrovirus Precipitation Reagent | 250mL | 8652 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1mL | 3850 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC150 | Lentivirus Precipitation Reagent | 500mL | 16296 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC125 | Lentivirus Precipitation Reagent | 250mL | 8652 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
hNSC11 | Human Neural Stem Cell Line | 1Vial | 11886 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VF010 | Virus Protection Medium | 100uL | 2128 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VP200 | Retroviral Packaging Mix | 200uL | 6888 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VC250 | Retrovirus Precipitation Reagent | 500mL | 16296 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
VF050 | Virus Protection Medium | 500uL | 6972 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV451 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV411 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV403 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV401 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV400 | pLenti-SFFV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV111 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV110 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LV010 | pLenti-MCS-EF1-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LR252 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
LR152 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
iPS26 | Human iPS Cell Line (Episomal, CD34+, ApoE3) | 1Vial | 39690 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
iPS11 | Human iPSC Line (Episomal, HFF) | 1Vial | 21807.45 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
DV202 | pLV-SFFV-dCas9-VPR-PGK-PURO | 10ug | 9730 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
DV102 | pLV-EF1-dCas9-VPR-PGK-PURO | 10ug | 9730 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC2002 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-MCS Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC2301 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-CAG-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC2302 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC2303 | pAAVS1-SA-T2A-HygR-CAG-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC2402 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-SV40pA-MCS-SFFV Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC4411 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-CAG-EGFP-SV40pA-SV40pA-MCS-SFFV Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC7302 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-dCas9-KRAB-pA Donor Vector | 10ug | 16100 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC8302 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-dCas9-VPR-pA Donor Vector | 10ug | 16100 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC9311 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-CAG-EGFP-SV40pA Control Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC9312 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-EGFP-SV40pA Control Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC9321 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-CAG-copGFP-SV40pA Control Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC9411 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-SV40pA-EGFP-SFFV Control Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
CG103 | pLV-U6-gRNA scaffold-EF1-NEO | 10ug | 9730 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AC9421 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-SV40pA-copGFP-SFFV Control Donor Vector | 10ug | 13300 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
G001b | CD123 gRNA2 | 10ug | 9730 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AI3901 | pAAVS1-SA-T2A-Puro-CAG-rtTA-SV40pA-TRE-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 17500 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AI3902 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-rtTA-SV40pA-TRE-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 17500 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AI3903 | pAAVS1-SA-T2A-HygR-CAG-rtTA-SV40pA-TRE-MCS-SV40pA Donor Vector | 10ug | 17500 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AI7902 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-rtTA-pA-TRE-dCas9-KRAB-pA Donor Vector | 10ug | 17500 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
AI8902 | pAAVS1-SA-T2A-Neo-CAG-rtTA-pA-TRE-dCas9-VPR-pA Donor Vector | 10ug | 17500 | alstembio | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:alstembio、iPSC試劑盒、AAVS1 插入載體、iPS 細胞系、慢病毒表達載體
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。