產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
技術參數:
波長范圍 | 190 nm - 1,000 nm |
光度準確度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
波長準確度 | ±1.5 |
雜散光(KCl, 198nm) | ≤2.5 |
配件 | SQKitReader™ 手持式條碼掃描儀 打印機USB-P25 |
每個用戶快捷鍵個數 | 10 |
最大方法數 | 80 |
符合藥典要求 | 否 |
語言 | 中文 印度尼西亞語 德語 意大利語 日語 法語 波蘭語 泰語 英語 葡萄牙語 西班牙語 韓語 |
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 176 mm x 201 mm x 362 mm |
重量(包括液晶顯示屏) | 4.25 kg |
比色皿更換器 | 否 |
光學 | 掃描 |
光源 | 氙氣閃光燈 |
連接USB接口 | 有 |
光程 | 1 inch 10 mm 16 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm |
應用 | 定量分析 掃描 水 色度 |
產品線 | EasyPlus UV/VIS |
性能特點:
常規分光光度法
在多個波長執行光度測量,或使用自定義參數和峰值查找功能掃描樣品光譜。
顏色測量
30個符合標準的即用型色標(例如:CIELAB、APHA、Gardner)可縮短獲得結果的時間,避免計算錯誤。
水質檢測
SQKitReader™選件可使您的Easy UV讀取Spectroquant®水質檢測套件的條形碼并啟動內置方法。